<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: The Kill Everyone Project</title>
	<atom:link href="http://trendbeheer.com/2007/04/25/the-kill-everyone-project/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://trendbeheer.com/2007/04/25/the-kill-everyone-project/</link>
	<description>internettijdschrift over beeldende kunst</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 12:47:26 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>By: HvdR</title>
		<link>http://trendbeheer.com/2007/04/25/the-kill-everyone-project/comment-page-1/#comment-11948</link>
		<dc:creator>HvdR</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2007 22:18:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://trendbeheer.com/2007/04/25/the-kill-everyone-project/#comment-11948</guid>
		<description>Grand finale: fictief bonuslandje (no known detailed regions) van 130 miljoen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grand finale: fictief bonuslandje (no known detailed regions) van 130 miljoen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: JB</title>
		<link>http://trendbeheer.com/2007/04/25/the-kill-everyone-project/comment-page-1/#comment-11907</link>
		<dc:creator>JB</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2007 14:12:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://trendbeheer.com/2007/04/25/the-kill-everyone-project/#comment-11907</guid>
		<description>De killrate is nogal aan fluctuatie onderhevig. Op het laatst wil kennelijk iedereen een graantje meepikken danwel die grand finale mede maken.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De killrate is nogal aan fluctuatie onderhevig. Op het laatst wil kennelijk iedereen een graantje meepikken danwel die grand finale mede maken.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: HvdR</title>
		<link>http://trendbeheer.com/2007/04/25/the-kill-everyone-project/comment-page-1/#comment-11893</link>
		<dc:creator>HvdR</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2007 09:00:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://trendbeheer.com/2007/04/25/the-kill-everyone-project/#comment-11893</guid>
		<description>Overigens:
&quot;We have some ideas for the grand finale&#039; of the project, but of course they won&#039;t be revealed just yet&quot;
http://homokaasu.org/killeveryone/nanaarticle.gas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Overigens:<br />
&#8220;We have some ideas for the grand finale&#8217; of the project, but of course they won&#8217;t be revealed just yet&#8221;<br />
<a href="http://homokaasu.org/killeveryone/nanaarticle.gas" rel="nofollow">http://homokaasu.org/killeveryone/nanaarticle.gas</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: HvdR</title>
		<link>http://trendbeheer.com/2007/04/25/the-kill-everyone-project/comment-page-1/#comment-11890</link>
		<dc:creator>HvdR</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2007 08:30:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://trendbeheer.com/2007/04/25/the-kill-everyone-project/#comment-11890</guid>
		<description>Botten bouwen is minder eenvoudig dan je denkt. Eens in de zoveel tijd moet er een alfanumerieke code ingeklopt worden, anders ben je je hele account kwijt en worden de doden gereanimeerd.
Die Tyrael is weer minder in andere spellekes: http://drunkmenworkhere.org/scorelog.php?n=5723</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Botten bouwen is minder eenvoudig dan je denkt. Eens in de zoveel tijd moet er een alfanumerieke code ingeklopt worden, anders ben je je hele account kwijt en worden de doden gereanimeerd.<br />
Die Tyrael is weer minder in andere spellekes: <a href="http://drunkmenworkhere.org/scorelog.php?n=5723" rel="nofollow">http://drunkmenworkhere.org/scorelog.php?n=5723</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: JB</title>
		<link>http://trendbeheer.com/2007/04/25/the-kill-everyone-project/comment-page-1/#comment-11889</link>
		<dc:creator>JB</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2007 08:25:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://trendbeheer.com/2007/04/25/the-kill-everyone-project/#comment-11889</guid>
		<description>Die nommer 1 Tyrael heeft zich een clickbot ontwikkelt dunkt me want anders zit er een steekje bij hem of haar los met 302 dagen online en gemiddeld 400.000 kliks per dag.

Hoewel... http://tkep.net/user.php?id=45253 aan de grafiek te bezien komt-ie binnen en gaat-ie weer weg...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die nommer 1 Tyrael heeft zich een clickbot ontwikkelt dunkt me want anders zit er een steekje bij hem of haar los met 302 dagen online en gemiddeld 400.000 kliks per dag.</p>
<p>Hoewel&#8230; <a href="http://tkep.net/user.php?id=45253" rel="nofollow">http://tkep.net/user.php?id=45253</a> aan de grafiek te bezien komt-ie binnen en gaat-ie weer weg&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

