<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: VIRUS, de eerste tentoonstelling in het Hessenhuis, Antwerpen zaterdagavond 5 mei gehts loss</title>
	<atom:link href="http://trendbeheer.com/2007/05/05/virus-de-eerste-tentoonstelling-in-het-hessenhuis-antwerpen-zaterdagavond-5-mei-gehts-loss/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://trendbeheer.com/2007/05/05/virus-de-eerste-tentoonstelling-in-het-hessenhuis-antwerpen-zaterdagavond-5-mei-gehts-loss/</link>
	<description>internettijdschrift over beeldende kunst</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 12:47:26 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>By: JB</title>
		<link>http://trendbeheer.com/2007/05/05/virus-de-eerste-tentoonstelling-in-het-hessenhuis-antwerpen-zaterdagavond-5-mei-gehts-loss/comment-page-1/#comment-12794</link>
		<dc:creator>JB</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 May 2007 19:07:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://trendbeheer.com/2007/05/05/virus-de-eerste-tentoostelling-in-het-hessenhuis-antwerpen-zaterdagavond-5-mei-gehts-loss/#comment-12794</guid>
		<description>Het verbaal vermogen van fotologgers is ongekend, maar koning Simon Schrikker spant de kroon met zijn 68ste eenwoordige comment onder 24ste alias. Dat wordt nog eens een mooi trendbeheer postje: het innerlijke leven van een hondenschilder, rijk geillustreerd met een keur aan minimarginale uitingen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Het verbaal vermogen van fotologgers is ongekend, maar koning Simon Schrikker spant de kroon met zijn 68ste eenwoordige comment onder 24ste alias. Dat wordt nog eens een mooi trendbeheer postje: het innerlijke leven van een hondenschilder, rijk geillustreerd met een keur aan minimarginale uitingen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: enorm vet</title>
		<link>http://trendbeheer.com/2007/05/05/virus-de-eerste-tentoonstelling-in-het-hessenhuis-antwerpen-zaterdagavond-5-mei-gehts-loss/comment-page-1/#comment-12792</link>
		<dc:creator>enorm vet</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 May 2007 18:27:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://trendbeheer.com/2007/05/05/virus-de-eerste-tentoostelling-in-het-hessenhuis-antwerpen-zaterdagavond-5-mei-gehts-loss/#comment-12792</guid>
		<description>added</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>added</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: dun Yeti</title>
		<link>http://trendbeheer.com/2007/05/05/virus-de-eerste-tentoonstelling-in-het-hessenhuis-antwerpen-zaterdagavond-5-mei-gehts-loss/comment-page-1/#comment-12716</link>
		<dc:creator>dun Yeti</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 May 2007 12:58:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://trendbeheer.com/2007/05/05/virus-de-eerste-tentoostelling-in-het-hessenhuis-antwerpen-zaterdagavond-5-mei-gehts-loss/#comment-12716</guid>
		<description>Danjabath Influensko! Namaste.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danjabath Influensko! Namaste.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

