<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Elspeth Pikaar en Maria Ikonomopoulou : Onthulling water aan het woord Wilnis</title>
	<atom:link href="http://trendbeheer.com/2009/04/08/elspeth-pikaar-en-maria-ikonomopoulou-onthulling-water-aan-het-woord-wilnis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://trendbeheer.com/2009/04/08/elspeth-pikaar-en-maria-ikonomopoulou-onthulling-water-aan-het-woord-wilnis/</link>
	<description>internettijdschrift over beeldende kunst</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 19:21:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: miriam</title>
		<link>http://trendbeheer.com/2009/04/08/elspeth-pikaar-en-maria-ikonomopoulou-onthulling-water-aan-het-woord-wilnis/comment-page-1/#comment-65079</link>
		<dc:creator>miriam</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2009 11:07:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://trendbeheer.com/?p=23049#comment-65079</guid>
		<description>mooi, strak , robuust , organisch , concreet - een omgewaaide boom met inhoud opde oppervlakte!

mir</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mooi, strak , robuust , organisch , concreet &#8211; een omgewaaide boom met inhoud opde oppervlakte!</p>
<p>mir</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: A not the S</title>
		<link>http://trendbeheer.com/2009/04/08/elspeth-pikaar-en-maria-ikonomopoulou-onthulling-water-aan-het-woord-wilnis/comment-page-1/#comment-65075</link>
		<dc:creator>A not the S</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2009 08:10:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://trendbeheer.com/?p=23049#comment-65075</guid>
		<description>En waar is nu de prullenbak?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En waar is nu de prullenbak?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: bas</title>
		<link>http://trendbeheer.com/2009/04/08/elspeth-pikaar-en-maria-ikonomopoulou-onthulling-water-aan-het-woord-wilnis/comment-page-1/#comment-65070</link>
		<dc:creator>bas</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 19:43:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://trendbeheer.com/?p=23049#comment-65070</guid>
		<description>De eerste foto is zo te zien een werk van remco torenbosch:

http://www.gerhardhofland.com/images/torenbosch/remco_torenbosch_0012.jpg</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De eerste foto is zo te zien een werk van remco torenbosch:</p>
<p><a href="http://www.gerhardhofland.com/images/torenbosch/remco_torenbosch_0012.jpg" rel="nofollow">http://www.gerhardhofland.com/images/torenbosch/remco_torenbosch_0012.jpg</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lizan</title>
		<link>http://trendbeheer.com/2009/04/08/elspeth-pikaar-en-maria-ikonomopoulou-onthulling-water-aan-het-woord-wilnis/comment-page-1/#comment-65066</link>
		<dc:creator>Lizan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 15:25:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://trendbeheer.com/?p=23049#comment-65066</guid>
		<description>Geweldig om het beeld te zien, wordt veel abstracter door de plek. Op dit moment breekt de zon door na een natte dag. Goed gedaan, het gat gedicht met verhalen. Proost!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Geweldig om het beeld te zien, wordt veel abstracter door de plek. Op dit moment breekt de zon door na een natte dag. Goed gedaan, het gat gedicht met verhalen. Proost!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

