<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Opening Open Source 9 mei</title>
	<atom:link href="http://trendbeheer.com/2009/05/11/opening-open-source-9-mei/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://trendbeheer.com/2009/05/11/opening-open-source-9-mei/</link>
	<description>internettijdschrift over beeldende kunst</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 21:20:57 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>By: dolfpauw</title>
		<link>http://trendbeheer.com/2009/05/11/opening-open-source-9-mei/comment-page-1/#comment-65474</link>
		<dc:creator>dolfpauw</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 17:09:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://trendbeheer.com/?p=24702#comment-65474</guid>
		<description>Back to normal</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Back to normal</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: frank</title>
		<link>http://trendbeheer.com/2009/05/11/opening-open-source-9-mei/comment-page-1/#comment-65470</link>
		<dc:creator>frank</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 11:56:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://trendbeheer.com/?p=24702#comment-65470</guid>
		<description>mooi project!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mooi project!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Erik</title>
		<link>http://trendbeheer.com/2009/05/11/opening-open-source-9-mei/comment-page-1/#comment-65469</link>
		<dc:creator>Erik</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 11:51:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://trendbeheer.com/?p=24702#comment-65469</guid>
		<description>voor de liefhebbers nog meer foto&#039;s:

http://www.metropolism.com/previews/koningin-open-t-source/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>voor de liefhebbers nog meer foto&#8217;s:</p>
<p><a href="http://www.metropolism.com/previews/koningin-open-t-source/" rel="nofollow">http://www.metropolism.com/previews/koningin-open-t-source/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: JB</title>
		<link>http://trendbeheer.com/2009/05/11/opening-open-source-9-mei/comment-page-1/#comment-65466</link>
		<dc:creator>JB</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 10:45:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://trendbeheer.com/?p=24702#comment-65466</guid>
		<description>Hadassah&#039;s werk: 

Tiles for the light that never goes out.

http://www.flickr.com/photos/opensourceamsterdam/sets/72157616721770291/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hadassah&#8217;s werk: </p>
<p>Tiles for the light that never goes out.</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/opensourceamsterdam/sets/72157616721770291/" rel="nofollow">http://www.flickr.com/photos/opensourceamsterdam/sets/72157616721770291/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: frank</title>
		<link>http://trendbeheer.com/2009/05/11/opening-open-source-9-mei/comment-page-1/#comment-65465</link>
		<dc:creator>frank</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 10:28:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://trendbeheer.com/?p=24702#comment-65465</guid>
		<description>ben ik ook nieuwsgierig naar : hadassah en jennifer tee , ga zeker nog kijken</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ben ik ook nieuwsgierig naar : hadassah en jennifer tee , ga zeker nog kijken</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kees Koomen</title>
		<link>http://trendbeheer.com/2009/05/11/opening-open-source-9-mei/comment-page-1/#comment-65464</link>
		<dc:creator>Kees Koomen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 09:56:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://trendbeheer.com/?p=24702#comment-65464</guid>
		<description>Mooi Anne! Ik blijf die pisseurs erg goed vinden, zo stiekum onder het viaduct! Wat had Hadassah Emmerich eigenlijk in de open lucht?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mooi Anne! Ik blijf die pisseurs erg goed vinden, zo stiekum onder het viaduct! Wat had Hadassah Emmerich eigenlijk in de open lucht?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

