Art Martket Trends 2005 – historic figures

“1 1 PICASSO Pablo (1881-1973) $ 153,174,166
2 3 WARHOL Andy (1928-1987) $ 86,681,869
3 2 MONET Claude (1840-1926) $ 61,541,732
4 239 CANALETTO Antonio Canal (1697-1768) $ 55,473,710
5 13 ROTHKO Mark (1903-1970) $ 41,556,341
6 11 CHAGALL Marc (1887-1985) $ 36,592,410
7 36 KOONING de Willem (1904-1997) $ 36,581,311
8 23 LÉGER Fernand (1881-1955) $ 35,701,947
9 16 BASQUIAT Jean-Michel (1960-1988) $ 35,630,019
10 81 FREUD Lucian (1922-) $ 33,725,319”

Top 100 in pdf:

web.artprice.com/AMI/AMI.aspx?id=MjM[…]OTk=

About Jeroen Bosch 4775 Articles
Smaakmakend sinds jaar en dag: onafhankelijk kunstenaar, tentoonstellingmaker, trendbeheerder en oprichter art agent orange, artist run art agency. Eigen werk onder jeroenbosch.com Meer info zie trendbeheer.com/jeroen-bosch

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*